Nkọwa ngwaahịa
Budata
Mkpado ngwaahịa
ÀMMADỤ NKE ANỤ |
Akụkụ | 170mm(H) x85mm(W) x23mm(D)±2 mm |
Ibu | Net arọ: 400g (gụnyere batrị & eriri nkwojiaka) |
Ngosipụta | 5.0 inch siri ike TFT-LCD (720x1280) ihuenyo mmetụ nwere ọkụ azụ |
Ìhè azụ | Igwe ọkụ azụ LED |
Mgbasawanye | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Batrị | Ntugharị li-ion polymer, 3.8V,4500mAh |
Gburugburu Ebe Obibi |
Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20 ℃ ruo 50 ℃ |
Okpomọkụ nchekwa | -20 ℃ ruo 70 ℃ |
iru mmiri | 5% RH ruo 95% RH (na-abụghị condensing) |
Wepu nkọwapụta | 5ft./1.5m dobe ka kọmpụta gafee oke okpomọkụ na-arụ ọrụ |
Akara | IP65, nkwado IEC |
ESD | ± 15kv ikuku mwepu, ± 8kv ozugbo mwepu |
ÀMÀ ỌMỤRỤ |
CPUCPU | Quad A53 1.3GHz quad-core |
Sistemụ nrụọrụ | Android 7.0 |
Nchekwa | 2GB Ram / 16GB ROM MicroSD (max 32GB mgbasawanye) |
Igwefoto | 8.0 megapixel |
NDỊ agụ mkpịsị aka (Nhọrọ) |
Ihe mmetụta | TCS1 |
Ụdị ihe mmetụta | Capacitive, ihe mmetụta mpaghara |
Mkpebi | 508 DPI |
Arụmọrụ | FRR <0.008%, FAR<0.005% |
Ike | 1000 |
Nkwukọrịta data |
WWAN | 4G: TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBand 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G: GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | Ugboro abụọ 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Klas Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS agbakwunyere), izi ezi nke 5 m |
Onye na-agụ BARCODE (Nhọrọ) |
Ihe nyocha ihe onyonyo 1D | Honeywell N4313 |
Ihe nnọchianya | Barcode 1D niile bụ isi |
Ihe nyocha ihe onyonyo 2D | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Ihe nnọchianya | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Koodu nzi ozi, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan nzi ozi, Dutch nzi ozi.wdg |
UHF RFID (Nhọrọ) |
Ugboro ugboro | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Antenna enweta | antenna okirikiri (2dBi) |
R/W nso | 1-1.5m (dabere na mkpado na gburugburu ebe obibi) |
HF/NFC(Nhọrọ) |
Ugboro ugboro | 13.56Mhz |
Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W nso | 3 ruo 5 cm |
LFRFID(Nhọrọ) |
Ugboro ugboro | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Protocol | ISO 11784 & 11785 |
R/W nso | 2 cm ruo 10 cm |
Nchekwa PSAM (Nhọrọ) |
Protocol | ISO 7816 |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 |
oghere | 2 oghere (kachasị) |
Nke gara aga: Biometrics Reader BX6200 Osote: UHF RFID Handheld Reader C6100